Description
Supernova est le chargeur rapide DC de nouvelle génération de Wallbox. Son efficacité et sa fiabilité supérieures maximisent le temps de fonctionnement, ce qui profite à la fois aux conducteurs de véhicules électriques et aux opérateurs de points de charge.
Avec ses 60 kW, il permet d’ajouter jusqu’à 100 km d’autonomie, ce qui est suffisant pour couvrir les besoins quotidiens urbains moyens en moins de 15 minutes, pour être prêt pendant que les conducteurs prennent un rafraîchissement, font une course rapide ou font les courses. Elle est donc parfaite pour la recharge publique dans les zones urbaines ou interurbaines, ainsi que dans les parkings semi-publics (supermarchés, centres commerciaux ou fast-foods).
- Fiabilité
Développé pour maximiser le temps de fonctionnement.
- Efficacité
Utilisation facile et coût total de possession réduit.
- Centricité de l’utilisateur
Fournir une expérience transparente aux clients.
- Flexibilité
S’adapte aux besoins actuels et futurs.
| Spécifications électriques |
| Connecteur DC | CCS2, CHAdeMO |
| Protocole de charge | ISO15118 (y compris Plug&Charge) CHAdeMO |
| Longueur du câble | 3 m, 5 m* |
| Puissance de sortie | 60 kW |
| Efficacité nominale | Jusqu’à 97% |
| Facteur de puissance | 0.98 |
| THD | 5% |
| Tension de sortie | 150-500 V |
| Courant de sortie | 150 A |
| Tension d’entrée d’alimentation | 400 ± 10%, 50 Hz |
| Courant d’entrée d’alimentation | 91 A |
| Protections électriques | Déconnexion du réseau, MCB, Limiteur de surtension |
| Équilibrage de la puissance | Équilibrage statique et dynamique de la charge locale |
| Power Split | Charge simultanée de 2 sorties (30 kW each). La puissance retourne à 60 kW lorsque la deuxième voiture se déconnecte. |
| Évaluations de l’environnement | IP54, IK10, 2000 m altitude |
| Température de fonctionnement | -35ºC to 50ºC |
| Température de stockage | -35ºC to 70ºC |
| Système de refroidissement | Refroidissement actif de l’air |
| Niveau de bruit opérationnel | < 55dBA |
| Humidité | 5% to 95% Sans condensation |
| Dimension avec câble | 2000 x 453 x 868 mm |
| Dimension sans câble | 2000 x 453 x 714 mm |
| Poids | 250 kg |
| Accessibilité | Accès aux fauteuils roulants approprié, Éclairage environnemental |
| Options de branding | Modèles d’illustrations |
| Connectivité | Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, Espace pour routeur externe (DIN rail) |
| Protocole de communication du backend | OCPP 1.6J |
| Interface de mise en service | Gestionnaire web local (via Ethernet et sans logiciel supplémentaire) et distant Schuko 230V |
| Diagnostic | Système d’autodiagnostic |
| Interface utilisateur | Écran tactile couleur 10″ anti-vandale (lisible en plein soleil), voyants d’état LED |
| Authentification | App (OCPP) / RFID (MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC) |
| Paiement Ad-Hoc | Lecteur de carte de crédit : 3-en-1 sans contact (y compris Apple/Android Pay), puce, magnétique, écran code QR |


Reviews
There are no reviews yet.