Description
- Puissance du module jusqu’à 660 W, Rendement du module jusqu’à 21,2 %.
- Jusqu’à 4,5 % de réduction du LCOE, jusqu’à 2,7 % de réduction du coût du système.
- Une technologie complète d’atténuation LID / LeTID, jusqu’à 50 % de dégradation en moins.
- Compatible avec les trackers les plus courants, produit rentable pour les centrales électriques.
- Meilleure tolérance à l’ombrage.
Certificats et garanties: CLIQUEZ-ICI!
FICHIER PAN: CLIQUEZ-ICI
| Caractéristique Electrique (STC) |
| Puissance Maximal (Pmax) | 660 Wp |
| Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 38.3 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 17.24 A |
| Tension Circuit Ouvert (Voc) | 45.4 V |
| Courant Circuit Court (lsc) | 18.47 A |
| Efficacité Module | 21.2 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+10 W |
| Caractéristique de Température |
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | – 0.340%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.260%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.050%/℃ |
| Caractéristiques Maximum |
| Tension Maximale du Système | 1500V ou 1000V |
| Caractéristiques Fusibles en Série | 20 A |
| Caractéristiques Matériel |
| Dimension Module | 2384 × 1303 × 33 mm |
| Poids | 33.9 kg |
| Type Cellule | MONO |
| Nombre de cellules | 132 |
| Epaisseur du Verre | 3.2 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |


Reviews
There are no reviews yet.